Turniej w ramach cyklu Sportowe Wakacje 2017 odbył się 20 lipca w Hali Sportowej przy ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne.
Oganizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne
W poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskano nastepujące wyniki:
Chłopcy ur. 2004-2006r.:
Grupa I | |||||||||
Gospodarze | Wyniki meczu | Goście | I | II | III | ||||
MACIEJEWSKI Szymon | 2 | 0 | MICHAŁEK Hubert | 11 | 3 | 11 | 5 | ||
MICHALIK Krzysztof | 2 | 0 | KARKUT Maksymilian | 11 | 2 | 11 | 5 | ||
MICHALIK Krzysztof | 0 | 2 | MACIEJEWSKI Szymon | 3 | 11 | 5 | 11 | ||
KARKUT Maksymilian | 1 | 2 | MICHAŁEK Hubert | 12 | 10 | 11 | 13 | 1 | 11 |
KARKUT Maksymilian | 0 | 2 | MACIEJEWSKI Szymon | 4 | 11 | 3 | 11 | ||
MICHAŁEK Hubert | 0 | 2 | MICHALIK Krzysztof | 6 | 11 | 8 | 11 | ||
Grupa II | |||||||||
DĄBROWSKI Damian | 0 | 2 | GŁUCH Oskar | 6 | 11 | 6 | 11 | ||
MICHAŁEK Patryk | 2 | 0 | KARKUT Mikołaj | 11 | 5 | 11 | 5 | ||
MICHAŁEK Patryk | 2 | 0 | DĄBROWSKI Damian | 11 | 9 | 12 | 10 | ||
KARKUT Mikołaj | 0 | 2 | GŁUCH Oskar | 8 | 11 | 2 | 11 | ||
KARKUT Mikołaj | 1 | 2 | DĄBROWSKI Damian | 11 | 7 | 7 | 11 | 3 | 11 |
GŁUCH Oskar | 2 | 0 | MICHAŁEK Patryk | 11 | 8 | 11 | 9 | ||
Finał A | |||||||||
GŁUCH Oskar | 0 | 2 | MACIEJEWSKI Szymon | 7 | 11 | 11 | 13 | ||
Finał B | |||||||||
MICHALIK Krzysztof | 2 | 1 | MICHAŁEK Patryk | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 |
Finał C | |||||||||
DĄBROWSKI Damian | 2 | 1 | MICHAŁEK Hubert | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 |
Finał D | |||||||||
KARKUT Maksymilian | 2 | 0 | KARKUT Mikołaj | 11 | 8 | 11 | 7 |
Klasyfikacje:
Grupa I | |||||||||||
Il. | sety | punkty | RATIO | Mecze | |||||||
M-e | Nazwisko i imię | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
1 | MACIEJEWSKI Szymon | 3 | 6 | 0 | 66 | 23 | 43 | 6 | 3 | 0 | 6 |
2 | MICHALIK Krzysztof | 3 | 4 | 2 | 52 | 43 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | MICHAŁEK Hubert | 3 | 2 | 5 | 56 | 68 | -12 | -3 | 1 | 2 | 4 |
4 | KARKUT Maksymilian | 3 | 1 | 6 | 38 | 78 | -40 | -5 | 0 | 3 | 3 |
Grupa II | |||||||||||
Il. | sety | punkty | RATIO | Mecze | |||||||
M-e | Nazwisko i imię | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
1 | GŁUCH Oskar | 3 | 6 | 0 | 66 | 39 | 27 | 6 | 3 | 0 | 6 |
2 | MICHAŁEK Patryk | 3 | 4 | 2 | 62 | 51 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | DĄBROWSKI Damian | 3 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | -3 | 1 | 2 | 4 |
4 | KARKUT Mikołaj | 3 | 1 | 6 | 41 | 73 | -32 | -5 | 0 | 3 | 3 |
Klasyfikacja końcowa |
|||||||||||
M-e | Nazwisko i imię | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT | ||
1 | MACIEJEWSKI Szymon - Dukla | ||||||||||
2 | GŁUCH Oskar - Trzebinia | ||||||||||
3 | MICHALIK Krzysztof - Paszowa | ||||||||||
4 | MICHAŁEK Patryk - Paszowa | ||||||||||
5 | DĄBROWSKI Damian - Ustrzyki Dolne | ||||||||||
6 | MICHAŁEK Hubert - Paszowa | ||||||||||
7 | KARKUT Maksymilian - Ustrzyki Dolne | ||||||||||
8 | KARKUT Mikołaj - Ustrzyki Dolne |
Dziewczęta ur. 2007-2009:
Gospodarze | Wyniki meczu | Goście | I | II | III | ||||
KRUPSKA Ewa | 2 | 0 | MALIK Izabela | 11 | 8 | 11 | 8 | ||
KRUPSKA Ewa | 2 | 0 | SKWARA Julia | 11 | 6 | 11 | 7 | ||
MALIK Izabela | 1 | 2 | SKWARA Julia | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 |
Klasyfikacja:
M-e | Nazwisko i imię | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
1 | KRUPSKA Ewa - Ustrzyki Dolne | 2 | 4 | 0 | 44 | 29 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 |
2 | SKWARA Julia - Ustrzyki Dolne | 2 | 2 | 3 | 43 | 48 | -5 | -1 | 1 | 1 | 3 |
3 | MALIK Izabela - Ustrzyki Dolne | 2 | 1 | 4 | 42 | 52 | -10 | -3 | 0 | 2 | 2 |
Chłopcy ur. 2007-2009r.:
Gospodarze |
Wyniki meczu |
Goście |
I |
II |
|||
HENDZLIK Łukasz | 2 | 0 | KASZANY Karol | 11 | 3 | 11 | 5 |
HENDZLIK Łukasz | 2 | 0 | KARKUT Maciej | 11 | 2 | 11 | 1 |
KASZANY Karol | 0 | 2 | KARKUT Maciej | 6 | 11 | 9 | 11 |
Klasyfikacja:
M-e | Nazwisko i imię | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
1 |
HENDZLIK Łukasz |
2 | 4 | 0 | 44 | 11 | 33 | 4 | 2 | 0 | 4 |
2 |
KASZANY Karol |
2 | 0 | 4 | 23 | 44 | -21 | -4 | 0 | 2 | 2 |
3 |
KARKUT Maciej |
2 | 2 | 2 | 25 | 37 | -12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Zwycięzcy do III miejsca otrzymali medale, natomiast wszyscy uczestnicy dyplomy. Medale i dyplomy, które ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych wręczali:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Wojciech Boho - - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Organizatorzy