21 lipca 2017 roku na obiekcie ZB Delfin w Ustrzykach Dolnych odbył się turniej siatkówki plażowej z cyklu "SPORTOWE WAKACJE 2017".
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- ZB Delfin Ustrzyki Dolne
Galeria
![]()
W poszczególnych grupach wiekowych uzyskano następujące wyniki:
Dziewczęta OPEN:
| Gospodarze | Wyniki meczu | Goście | I | ||
| PIECZYŃSKA Monika - KOZERA Natalia | 0 | 1 | MŁYNAREK Monika - DANKOWSKA Olwia | 4 | 15 |
| PIECZYŃSKA Monika - KOZERA Natalia | 1 | 0 | LIZIS Sabina - ZIEMBIKIEWICZ Anna | 15 | 12 |
| MŁYNAREK Monika - DANKOWSKA Olwia | 0 | 1 | LIZIS Sabina - ZIEMBIKIEWICZ Anna | 13 | 15 |
KLASYFIKACJA:
| Il. | sety | punkty | RATIO | Mecze | |||||||
| M-e | Nazwisko i imię | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
| 1 | PIECZYŃSKA Monika - KOZERA Natalia CZAPLA Biełe Błota |
2 | 1 | 1 | 19 | 27 | -8 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | MŁYNAREK Monika - DANKOWSKA Olwia CZAPLA Biełe Błota |
2 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | LIZIS Sabina - ZIEMBIKIEWICZ Anna Ustrzyki Dolne |
2 | 1 | 1 | 27 | 28 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
OPEN MĘŻCZYŹNI
| Gospodarze | Wyniki meczu | Goście | I | ||
| Grupa I | |||||
| DĄBROWSKI Damian - TOMASZEK Hubert | 0 | 1 | HNAT Dawid i Agnieszka | 3 | 15 |
| DĄBROWSKI Damian - TOMASZEK Hubert | 0 | 1 | BILAŃSKI Mateusz - DZIWISZ Radosław | 4 | 15 |
| HNAT Dawid i Agnieszka | 0 | 1 | BILAŃSKI Mateusz - DZIWISZ Radosław | 9 | 15 |
| Grupa II | |||||
| JANKOWSKI Karol - MALENDOWICZ Filip | 0 | 1 | SŁYSZ Nikodem - KUNASZ Remigi8usz | 10 | 15 |
| JANKOWSKI Karol - MALENDOWICZ Filip | 0 | 1 | IWAŃCZYK Tomasz - PRZYBYŁOWICZ Paweł | 5 | 15 |
| SŁYSZ Nikodem - KUNASZ Remigiusz | 0 | 1 | IWAŃCZYK Tomasz - PRZYBYŁOWICZ Paweł | 10 | 15 |
KLASYFIKACJA:
| Grupa I | |||||||||||
| Il. | sety | punkty | RATIO | Mecze | |||||||
| M-e | Nazwisko i imię | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
| 1 | BILAŃSKI Mateusz - DZIWISZ Radosław | 2 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | HNAT Dawid i Agnieszka | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | DĄBROWSKI Damian - TOMASZEK Hubert | 2 | 0 | 2 | 7 | 30 | -23 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| Grupa II | |||||||||||
| 1 | IWAŃCZYK Tomasz - PRZYBYŁOWICZ Paweł | 2 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | SŁYSZ Nikodem - KUNASZ Remigi8usz | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | JANKOWSKI Karol - MALENDOWICZ Filip | 2 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 | -2 | 0 | 2 | 2 |
Klasyfikacja końcowa:
| M-e | Nazwisko i imię |
| 1 | BILAŃSKI Mateusz - DZIWISZ Radosław - Ustrzyki Dolne |
| 2 | IWAŃCZYK Tomasz - PRZYBYŁOWICZ Paweł - Ustrzyki Dolne |
| 3 | SŁYSZ Nikodem - KUNASZ Remigi8usz - Ustrzyki Dolne |
| 4 | HNAT Dawid i Agnieszka - Ustrzyki Dolne |
| 5 | DĄBROWSKI Damian - TOMASZEK Hubert - Ustrzyki Dolne |
| 5 | JANKOWSKI KROL - MELENDOWICZ Filip - CZAPLA Biełe Błota |
Najlepsi zawodnicy do trzeciego miejsca otrzymali medale. Dyplomy otrzymali wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju. Medale i dyplomy zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Nagrody wręczali:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Czesław Luty - Sędzia Główny























