16 sierpnia 2017 roku w Parku Pod Dębami w Ustrzykach Dolnych odbyły się zawody w biegach przełajowych z cyklu "Sportowe Wakacje 2017".
Organizatorem imprezy byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne
Galeria:
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła/Klub | Wynik | Strata |
1 | JASIURSKI Karol | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 01:14 | 0:00:00 |
2 | DUTKA Stanisław | 2010 | KRAKÓW | 01:20 | +0:05,22 |
3 | JAŚKOWIEC Jan | 2011 | KRAKÓW | 01:22 | +0:07,32 |
4 | HENDZLIK Kamil | 2011 | RÓWNIA | 01:34 | +0:19,52 |
5 | WĘGIER Jan | 2012 | WROCŁAW | 01:38 | +0:23,52 |
6 | KASZANY Kacper | 2012 | ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:00 | +0:45,52 |
Kategoria 2010 -2012 Dziewczęta:
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | DUTKA Hanna | 2011 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 01:21 | 0:00:00 |
2 | KĘDZIOR Magdalena | 2011 | KRAKÓW | 01:24 | +0:03,20 |
3 | BILSKA Wiktoria | 2010 | USTJANOWA | 01:48 | +0:26,90 |
Kategoria 2007 - 2009 Chłopcy:
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | KĘDZIOR Kacper | 2008 | KRAKÓW | 01:06 | 0:00:00 |
2 | KASZANY Karol | 2008 | ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:08 | +0:02,20 |
3 | BUSZEWYCKI Grzegorz | 2007 | CZARNA | 01:13 | +0:06,70 |
4 | BŁYSKAL Sławomir | 2008 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 01:16 | +0:10,60 |
5 | HENDZLIK Łukasz | 2008 | ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:19 | +0:12,60 |
Kategoria 2007 - 2009 Dziewczęta:
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | WCISŁO GABRIELA | 2007 | KRAKÓW | 01:14 | 0:00:00 |
2 | MALIK IZABELA | 2007 | SANOK | 01:18 | +0:04,10 |
3 | PRZYBYŁA NELA | 2008 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 02:12 | +0:58,10 |
4 | AUGUSTYN KLARA | 2007 | ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:14 | +1:00,00 |
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | KONIK Mikołaj | 2006 | USTJANOWA | 03:16 | +3:15,50 |
Kategoria 2006 Dziewczęta:
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | FUNDANICZ Martyna | 2006 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 02:38 | 0:00:00 |
2 | TERPIŁOWSKA Marzena | 2006 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 02:44 | +0:05,40 |
3 | MISZCZAK Hanna | 2006 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 02:46 | +0:07,90 |
4 | TARSUDIS Oliwia | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 02:54 | +0:15,50 |
5 | PRZYBYŁA Blanka | 2006 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 02:59 | +0:21,10 |
6 | MATIASIK IZABELA | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:06 | +0:27,70 |
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | KĘDZIOR Krzysztof | 2004 | KRAKÓW | 03:36 | 0:00:00 |
1 | TOMASZEK Hubert | 2005 | ZSP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 03:36 | 0:00:00 |
3 | ZABŁOCKI Kamil | 2004 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:38 | +0:01,50 |
4 | KUC Paweł | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:51 | +0:14,80 |
Kategoria 2005 i st. Dziewczęta:
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | UR. | Szkoła | Wynik | Strata |
1 | MATIASIK Alicja | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:51 | 0:00:00 |
2 | JAGIELSKA Gabriela | 2004 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:55 | +0:04,00 |
3 | MATIASIK Karolina | 2002 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:59 | +0:08,00 |
Rozgrzewkę zawodników poprowadziła Anna Ciślik-Kaszany.
Medale i dyplomy wręczali:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Ignacy Domiszewski - czołowy zawodnik MKS Halicz Ustrzyki Dolne
Zawodnicy do trzeciego miejsca otrzymali medale, natomiast wszyscy zawodnicy dyplomy. Medale i dyplomy ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.