Tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji odbył się festyn parafialny.
Tym razem impreza odbyła się 27 sierpnia br. i jak zwykle na placu przy kościele św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych.
Całość festynu rozpoczęli prowadzący Wojciech Szott - Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury oraz Ewa Lachowska - jedna z organizatorów a także Przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Ustrzykach Dolnych.
Ww. przedstawili program festynu oraz zaprosili licznie przybylych mieszkańców Ustrzyk Dolnych oraz turystów do aktywnego udziału w imprezie.
Galeria, autorzy zdjęć: Anna Jakubik, Jerzy Budzisz »
Galeria: autor Czesław Urban » |
Fotorelacja: Gazeta Bieszczadzka » Foto: K. Jasion |
Jednym z punktów programu XII już edycji festynu były konkursy sportowo - rekreacyjne.
W poszczególnych konkursach uzyskano następujące wyniki:
▲
TOCZENIE PIŁKI LEKARSKIEJ - PRZEDSZKOLACY |
||
M-ce | Nazwisko i imię | wynik |
1 | PTASZEK Jakub | 0:07,98 |
2 | SZWARD Wiktor | 0:12,13 |
3 | PODOLAK Adam | 0:12,42 |
4 | MIELNICZEK Gabryś | 0:14,84 |
5 | LEGIN Bartłomiej | 0:17,43 |
6 | GĄSIOR Zuzanna | 0:17,64 |
7 | SOCHA Oliwia | 0:19,64 |
8 | SZWARD Dominik | 0:22,56 |
TOCZENIE PIŁKI LEKARSKIEJ - KLASY I - III | ||
1 | ŚMIERCIAK Karol | 0:08,97 |
2 | TOMKIEWICZ Daniel | 0:09,66 |
3 | STEFAŃSKI Darek | 0:09,71 |
4 | SKARBEK Seweryn | 0:10,76 |
5 | JAKUBIK Natalia | 0:11,14 |
6 | PAŃCZYSZYN Maja | 0:13,88 |
7 | KRUPSKA Ewa | 0:13,99 |
8 | SOCHA Weronika | 0:16,05 |
9 | PTASZEK Anna | 0:16,18 |
10 | GROSICKA Julia | 0:16,64 |
11 | RODACZ Hania | 0:17,07 |
TOCZENIE PIŁKI LEKARSKIEJ - KLASY IV - VI |
||
1 | CHMIELOWSKI Rafał | 0:07,13 |
2 | PTASZEK Jakub | 0:07,53 |
3 | TOMKIEWICZ Sabina | 0:08,41 |
4 | JAŃCZAK Wiktoria | 0:08,83 |
5 | TERPIŁOWSKA marzena | 0:09,08 |
6 | KONCEWICZ Maciej | 0:09,87 |
7 | SKARBEK Seweryn | 0:09,98 |
8 | FAL Wiktoria | 0:10,52 |
9 | TOMKIEWICZ Karolina | 0:10,55 |
10 | FAL Emilia | 0:10,84 |
11 | BRUKAŁO Jakub | 0:11,45 |
12 | LEGIN Maria | 0:11,49 |
13 | KRECH Piotr | 0:11,82 |
14 | KOSZCZKA Aniela | 0:11,99 |
15 | SZYMULA Szymon | 0:13,34 |
▲ |
PRZEKŁADANIE KUBKÓW - PRZEDSZKOLACY |
||
M-ce | Nazwisko i imię | wynik |
1 | POLAŃCZUK Marcelina | 0:14,62 |
2 | CICHOŃSKI Krystian | 0:15,09 |
3 | SZYMULA Maja | 0:16,22 |
4 | TKACZ Jagoda | 0:18,66 |
5 | GĄSIOR Zuzanna | 0:22,05 |
6 | PTASZEK Anna | 0:26,33 |
7 | TKACZ Filip | 0:28,66 |
8 | SOCHA Oliwia | 0:52,52 |
PRZEKŁADANIE KUBKÓW - KLASY I - III |
||
1 | KRUPSKA Ewa | 0:10,30 |
2 | JAKUBIK Natalia | 0:13,62 |
3 | PANCZYSZYN Maja | 0:14,04 |
4 | STEFAŃSKI Dariusz | 0:14,21 |
5 | DOBROWOLSKI Marcin | 0:15,70 |
6 | TOMKIEWICZ Dawid | 0:15,86 |
7 | GRASELA Julia | 0:22,05 |
7 | RODACZ Hania | 0:22,05 |
9 | SOCHA Weronika | 0:22,17 |
PRZEKŁADANIE KUBKÓW - KLASY IV - VI |
||
1 | PTASZEK Jakub | 0:10,15 |
2 | KRECH Piotr | 0:11,16 |
3 | FAL Wiktoria | 0:13,00 |
4 | TOMKIEWICZ KAROLINA | 0:13,13 |
5 | TERPIŁOWSKA Marzena | 0:13,23 |
6 | TOMKIEWICZ Sabina | 0:13,34 |
6 | FAL Emilia | 0:13,34 |
8 | JANCZAK Wiktoria | 0:13,73 |
9 | LEGIN Maria | 0:13,90 |
10 | CHMIELOWSKI Rafał | 0:14,19 |
RZUTY DO CELU - PRZEDSZKOLACY | ||
M-ce | Nazwisko i imię | wynik |
1 | MIELNICZEK Gabryś | 12 |
1 | KOTULA PIOTR | 12 |
3 | PTASZEK Anna | 10 |
4 | MUCHA Zuzanna | 9 |
5 | LEGIN Bartłomiej | 7 |
6 | PIPER Gabriel | 6 |
7 | ROSTOCKI Miłosz | 5 |
7 | GNOT Zofia | 5 |
9 | SZAWAN Julia | 4 |
9 | KOWALCZUK Adrian | 4 |
9 | BUŚKO Oliwia | 4 |
12 | SKIBA Eliza | 2 |
12 | WAJDA Amelia | 2 |
14 | SOCHA Oliwia | 1 |
▲ | ||
RZUTY DO CELU - KLASY I - III |
||
1 | ŚMIERCIAK Karol | 16 |
2 | PODOLAK Adam | 15 |
3 | TOMKIEWICZ Dawid | 14 |
4 | CHYTKOWSKI Szymon | 13 |
5 | PTASZEK Kinga | 12 |
6 | KĄDZIOŁKA Pola | 11 |
7 | NIEDŹWIECKA Zuzanna | 10 |
8 | MIELNICZEK Klaudia | 9 |
9 | CHMIELOWSKI Filip | 8 |
10 | KRUPSKA Ewa | 7 |
11 | RODACZ Hania | 6 |
12 | GRASELA Julia | 5 |
12 | SOCZEWA Natalia | 5 |
14 | SOCZEWA Mateusz | 4 |
15 | SOCHA Weronika | 3 |
RZUTY DO CELU - KLASY IV - VI | ||
1 | MAKSYMIEC Diego | 18 |
2 | KĄDZIOŁKA Pola | 15 |
3 | CHYTKOWSKA MONIKA | 12 |
4 | SŁYSZ Blanka | 11 |
5 | SKARBEK Seweryn | 10 |
6 | CHMIELOWSKI Rafał | 9 |
7 | TERPIŁOWSKA Marzena | 8 |
7 | FUNDANICZ Martyna | 8 |
9 | PTASZEK Jakub | 6 |
10 | LEGIN Maria | 5 |
10 | TOMKIEWICZ arolina | 5 |
12 | KRECH Piotr | 3 |
12 | TOMKIEWICZ Sabina | 3 |
12 | PIPER Róża | 3 |
15 | JANCZAK Wiktoria | 0 |
15 | BRUKAŁO Jakub | 0 |
▲ |
KONKURS PLASTYCZNY PRZEDSZKOLAKÓW: | ||
M-ce | Nazwisko i imię | wynik |
1 | MIELNICZEK Gabryś | 6 |
2 | POLAŃCZUK Marcelina | 5 |
3 | SZYMULA Maja | 4 |
4 | TKACZ Jagoda | 3 |
5 | CICHOŃSKI Krystian | 2 |
6 | TKACZ Filip | 1 |
KONKURS PLASTYCZNY - KLASY I - III | ||
1 | KRUPSKA Ewa | 9 |
2 | JANCZY Julia | 8 |
3 | MIELNICZEK Klaudia | 7 |
4 | RADACZ Hania | 6 |
5 | JAKUBIK Natalia | 5 |
6 | DĄBROWSKI Marcin | 4 |
7 | LECHOWICZ MARIA | 3 |
8 | KOSZCZKA Urszula | 2 |
9 | GĄSIOR Zuzanna | 1 |
▲ |
Zwycięzcy do VI miejsca w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych otrzymali upminki ufundowane przez:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Kawiarnię - Pizzerię "Orlik" w Ustrzykach Dolnych
- Produkcja i Sprzedaż Lodów – Barbara Królikowska
Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie tej imprezy.
Podziękowanie składali:
- ks. Roman Szczupak - Dziekan Parafii
- Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych