menu |
W IV Ustrzyckim Biegu Ulicznym pn. „Biegnij z Jedynką” uczestniczyło łącznie prawie 300 zawodników i zawodniczek
W zawodach uczestniczyli biegacze amatorzy oraz zawodnicy - począwszy od kategorii dziecięcych do weteranów włącznie.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Pan Bogdan Ferenc - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz Pani Krystyna Jasińska - Dyrektor SP Nr 1 Ustrzyki Dolne.
Natomiast zakończenia oraz wręczenia nagród Pan Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych oraz Pani Krystyna Jasińska - Dyrektor SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
W biegu na dystansie 4,5 km wśród mężczyzn zwyciężył Ignacy Domiszewski - MKS Halicz Ustrzyki Dolne. Zwycięzca przebiegł trasę w czasie 17,08 min. II miejsce zajął Marcin Jakubik - PSG Krościenko a III Paweł Stańko - Stuposiany.
Wsród kobiet zwyciężyła Katarzyna Albrycht - Krościenko Wyżne (czas: 17,59). Drugie miejsce zajęła Sabina Lizis - MKS Halicz Ustrzyki Dolne a trzecie Marta Prajzner - Krościenko Wyżne.
Foto: A. Górski
Najważniejsze informacje: |
K 1 | K 2 | K3 | K4 | K5 | K | |
M 1 | M 2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M |
Foto 2: A. Górski
Foto: M.S. Mazurkiewicz
W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych zwyciężali:
DYSTANS 0,3 KM - dziewczęta ur. w 2011 i mł. | ||||||
M-ce | Nr st. | Nazwisko i imię | r. ur. | Miejscowość/ klub/ szkoła | wynik | Strata |
1 | 1 | DUTKA Hanna | 2011 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 00:53 | 0:00,0 |
2 | 4 | ROGALIŃSKA Oliwia | 2011 | SP USTIANOWA GÓRNA | 00:56 | 00:03 |
3 | 208 | JACH Lilianna | 2011 | SP Ropienka | 01:06 | 00:13 |
4 | 227 | KUŚ Emilia | 2013 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 01:13 | 00:20 |
5 | 228 | JANUSZ Milena | 2011 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 01:20 | 00:27 |
6 | 209 | ADAMOWSKA Wiktoria | 2012 | Przedszkole Nr 2 Ustrzyki Dolne | 01:23 | 00:30 |
DYSTANS 0,3 KM - chłopcy ur. w 2011 i mł. | ||||||
1 | 5 | JASIURSKI Karol | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 00:00 | 0:00,0 |
2 | 11 | CHOROBA Michał | 2011 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 00:52 | 00:52 |
3 | 7 | KASZANY Kacper | 2012 | Przedszkole Nr 1 Ustrzyki Dolne | 00:57 | 00:57 |
4 | 211 | KUŚ Mateusz | 2011 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 01:01 | 01:01 |
5 | 6 | MICKOŚ Filip | 2012 | Przedszkole Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:07 | 01:07 |
6 | 10 | FUNDANICZ Franciszek | 2013 | Przedszkole Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:10 | 01:10 |
DYSTANS 0,6 KM - dziewczęta - ur. 2009-2010 | ||||||
1 | 13 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 01:57 | 0:00:00 |
2 | 205 | GRASELA Julia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 02:08 | 00:11 |
3 | 30 | ŁOCH Nikola | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:15 | 00:18 |
4 | 20 | KRUPSKA Ewa | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:15 | 00:18 |
5 | 16 | GŁADYSZ Natalia | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:16 | 00:19 |
6 | 31 | ŁOCH Maja | 2010 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:18 | 00:21 |
DYSTANS 0,6 KM - chłopcy - ur. 2009-2010 | ||||||
1 | 62 | ALBRYCHT Damian | 2010 | KB GOSiR Krościenko Wyżne | 01:54 | 0:00:00 |
2 | 38 | BEDNARZ Michał | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:58 | 00:04 |
3 | 51 | MALIK Jakub | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:59 | 00:05 |
4 | 50 | SZELIGA Klaudiusz | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 01:59 | 00:05 |
5 | 58 | GOSZCZURNY Gabriel | 2010 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:00 | 00:06 |
6 | 33 | DUTKA Stanisław | 2010 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 02:01 | 00:07 |
DYSTANS 0,65 KM - dziewczęta ur. w 2007-2008 r.: | ||||||
1 | 101 | ALBRYCHT Emilia | 2007 | KB GOSiR Krościenko Wyżne | 02:19 | 0:00:00 |
2 | 82 | DIABEŁEK Martyna | 2008 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 02:25 | 00:06 |
3 | 86 | SIKORA Tycjana | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:33 | 00:14 |
4 | 210 | RUSINEK Izabela | 2007 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 02:38 | 00:19 |
5 | 94 | LATOCHA Natalia | 2007 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 02:41 | 00:22 |
6 | 89 | BUDZOWSKA Martyna | 2007 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 02:41 | 00:22 |
DYSTANS 0,65 KM - chłopcy ur. w 2007-2008 r.: | ||||||
1 | 125 | KASZANY Karol | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 02:23 | 0:00:00 |
2 | 203 | ATEMBORSKI Filip | 2007 | ZSP Uherce Mineralne | 02:26 | 00:03 |
3 | 224 | HARSCHE Szymon | 2008 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 02:27 | 00:04 |
4 | 128 | RABKA Tomasz | 2007 | SP Ropienka | 02:29 | 00:06 |
5 | 218 | JANUSZ Ksawery | 2008 | Sanok | 02:32 | 00:09 |
6 | 139 | ŁOCH Norbert | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 02:34 | 00:11 |
DYSTANS 1,0 KM - dziewczęta ur. w 2005-2006 r.: | ||||||
1 | 152 | MATIASIK Alicja | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:43 | 0:00:00 |
2 | 165 | BARZYCKA Zuzanna | 2005 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 03:50 | 00:07 |
3 | 166 | PRAJZNER Julia | 2006 | KB GOSiR Krościenko Wyżne | 03:55 | 00:12 |
4 | 160 | DUL Milena | 2005 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 04:05 | 00:22 |
5 | 147 | TARSUDIS Oliwia | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 04:06 | 00:23 |
6 | 151 | WINNICKA Jagoda | 2006 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 04:07 | 00:24 |
DYSTANS 1,0 KM - chłopcy ur. w 2005-2006 r. | ||||||
1 | 197 | TOMASZEK Hubert | 2005 | SP NR 2 NSS Ustrzyki Dolne | 03:40 | 0:00:00 |
2 | 184 | MARKOWSKI Dawid | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:49 | 00:09 |
3 | 182 | CHYCKI Kamil | 2005 | SP NR 1 Ustrzyki Dolne | 03:50 | 00:10 |
4 | 174 | JACH Przemysław | 2006 | SP Ropienka | 03:50 | 00:10 |
5 | 186 | RYMAROWICZ Eryk | 2005 | SP USTIANOWA GÓRNA | 04:09 | 00:29 |
6 | 172 | PYŻ Radosław | 2006 | Zaskale | 04:15 | 00:35 |
Zgłoszenia i opłata startowa: |
Trasa |
Trasa biegu głównego przebiegać będzie ulicami: start ul. Kopernika – (w lewo) ul. Szkolna - (w prawo) ul. Wyzwolenia – (w prawo) - ul. Pionierska – (w lewo) ul. Nadgórna – (w prawo) ul. Rzeczna - PCK – (w prawo) ul. Łukasiewicza – (w prawo) ul. Gombrowicza – (w lewo) ul. Nadgórna – (przy hotelu Laworta w prawo) – ul. Zielona – Park Pod Dębami Meta.
Organizatorzy i partnerzy |
- Szkoła Podstawowa Nr 1 Ustrzyki Dolne
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Hotel Arłamów
- Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych
- Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych
- Straż Graniczna w Krościenku
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łodynie
Ochrona danych osobowych |
- Administratorem danych osobowych jest Organizator IV Ustrzyckich Biegów Ulicznych pn. „Biegnij z Jedynką” organizowanych 26 maja 2018.
- Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
- Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Biegu.
- Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do podmiotów/ organizacji trzecich, tj. niezwiązanych z organizacją niniejszych zawodów. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
- Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników biegów stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
- Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszym Biegu.
- Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
- Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.