20 lipca br. odbyły się zawody lekkloatletyczne z cyklu Sportowe Wakacje 2018.
Początkowo rywalizacja miała się odbyć w biegach przełajowych. Jednak ze względu na opady deszczu biegi odbyły sie w hali sportowej i tym samym po raz pierwszy w Ustrzykach Dolnych rozegrano halowe zawody lekkoatletyczne.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
W poszczególnych konkurencjach uzyskano nastepujące wyniki:
Dziewczęta ur. w 2009 r. i młodsze - 300 m | |||||
M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub/ szkoła/ miejscowości | czas | strata |
1 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:00,60 | 0,00 |
2 | PLĘS Natalia | 2010 | NSS Ustrzyki Dolne | 1:09,40 | 0:08,80 |
Chlopcy ur. w 2012 r. - 300 m | |||||
1 | KASZANY Kacper | 2012 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:20,10 | 0,00 |
Chlopcy ur. w 2014 r. - 100 m | |||||
1 | KOZAK Bruno | 2012 | Ustrzyki Dolne | 0:30,15 | 0,00 |
Chlopcy ur. w 2009 - 2011 r. - 300 m | |||||
1 | JASIURSKI Karol | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:59,63 | 0,00 |
2 | DUTKA Stanisław | 2010 | NSS Ustrzyki Dolne | 1:02,01 | 0:02,38 |
3 | KOZAK Szymon | 2010 | NSS Ustrzyki Dolne | 1:02,28 | 0:02,65 |
Dziewczęta ur. w 2007-2008 r. - 400 m: | |||||
1 | MALIK Izabela | 2007 | Ustrzyki Dolne | 1:30,70 | 0,00 |
Chłopcy ur. w 2007 - 2008 r. - 400 m: | |||||
1 | KASZANY Karol | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:17,91 | 0,00 |
2 | MAJER Kacper | 2007 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:20,15 | 0:02,24 |
3 | BŁYSKAL Sławomir | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:22,74 | 0:04,83 |
Dziewczęta ur. w 2005 - 2006 r. - 600 m: | |||||
1 | MATJASIK Alicja | 2005 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 1:51,82 | 0,00 |
2 | TARSUDIS Oliwia | 2006 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 2:19,99 | 0:28,17 |
Chłopcy ur. w 2005 - 2006 r. - 600 m: | |||||
1 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 1:57,57 | 0,00 |
2 | KUC Paweł | 2005 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 2:04,45 | 0:06,88 |
3 | KOCIK Miłosz | 2006 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 2:34,33 | 0:36,76 |
Dziewczęta ur. w 2002 - 2004 r. - 800 m: | |||||
1 | JAGIELSKA Gabriela | 2004 | MKS Halicz Ustrzyki Dol;ne | 2:43,64 | 0,00 |
2 | MATJASIK Karolina | 2002 | MKS Halicz Ustrzyki Dol;ne | 3:17,14 | 0:33,50 |
Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzymali nagrody w postaci medali i dyplomów ufundowanych ze środków Gminy Ustrzyki Dolne.
Nagrody wręczali:
- Grzegorz Oleksyk - trener MKS Halicz Ustrzyki Dolne i radny Rady Miejskiej
- Krzysztof Lachowski - Urzad Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Anna kaszany - Cislik - SP Nr 1 Ustrzyki Dolne