16 sierpnia br. odbyły się zawody w biegach przełajowych z cyklu Sportowe Wakacje 2018.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
W poszczególnych konkurencjach uzyskano nastepujące wyniki:
M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub/ szkoła/ miejscowości | czas | strata |
Chłopcy ur. w 2013 i młodsi - 150 m | |||||
1 | FUTYMA Igor | 2013 | Ustrzyki Dolne | 0:51,22 | 0,00 |
2 | KOZAK Bruno | 2014 | Ustrzyki Dolne | 0:55,4 | 0:04,1 |
3 | KĘDZIOR Stanisław | 2016 | Kraków | 1:43,0 | 0:51,7 |
Dziewczęta ur. w 2010 - 2011 - 300 m | |||||
1 | KĘDZIOR Magdalena | 2011 | Kraków | 1:11,9 | 0,00 |
2 | PLĘS Natalia | 2010 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:14,9 | 0:03,0 |
3 | GAJEWSKA Hanna | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:25,7 | 0:13,8 |
Chlopcy ur. w 2010 - 2011 - 300 m | |||||
1 | JASIURSKI Karol | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:07,5 | 0,00 |
2 | KOZAK Szymon | 2010 | SP 1 Ustrzyki Dolne | 1:09,3 | 0:01,8 |
3 | JAŚKOWIEC Jan | 2011 | Kraków | 1:10,4 | 0:02,9 |
Dziewczęta ur. w 2009 - 600 m | |||||
1 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2:46,8 | 0,00 |
2 | FUTYMA Wiktoria | 2009 | Ustrzyki Dolne | 3:10,7 | 0:23,9 |
Chłopcy ur. w 2008 - 600 m: | |||||
1 | KASZANY Karol | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2:16,5 | 0,00 |
2 | KĘDZIOR Kacper | 2008 | Kraków | 2:20,4 | 0:03,9 |
3 | BŁYSKAL Sławomir | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2:41,4 | 0:24,9 |
Dziewczęta ur. w 2007 - 600 m: | |||||
1 | AUGUSTYN Klara | 2007 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2:57,2 | 0,00 |
Chłopcy ur. w 2006 - 2007 r. - 600 m: | |||||
1 | MAJER Kacper | 2007 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 2:47,8 | 0,00 |
2 | KONIK Mikołaj | 2006 | SP Ustjanowa | 3:16,5 | 0:28,7 |
Dziewczęta ur. w 2002 - 2005 r. - 900 m: | |||||
1 | MATJASIK Alicja | 2005 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 3:21,8 | 0,00 |
2 | MATJASIK Karolina | 2002 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 4:25,8 | 1:04,0 |
Chłopcy ur. w 2004 - 2005 r. - 900 m: | |||||
1 | KĘDZIOR Krzysztof | 2004 | Kraków | 3:18,9 | 0,00 |
2 | TOMASZEK Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 3:19,0 | 0:00,1 |
3 | KUC Paweł | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 3:39,6 | 0:20,6 |
Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzymali nagrody w postaci medali i dyplomów ufundowanych ze środków Gminy Ustrzyki Dolne.
Nagrody wręczali:
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiego SZS
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Katarzyna Jasiurska - Sędzia