Turniej odbył się 1.12.2018 w hali sportowej przy ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
W rozgrywkach uczestniczyło 70 zawodników z 16 zespołów z Polski i Ukrainy.
- Organizatorzy »
- Sponsorzy »
- Wyniki ChessArbiter »
- Wyniki indywidualne »
- Wyniki zespołowe »
- Galeria »
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
- PIEKARNIA-CUKIERNIA “SZELCÓW”; LESKO – SPÓŁKA JAWNA; Halina, Andrzej, Maria, Romualda Szelc
- PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie
- Salon Mody - Państwo Kamińscy; ul. Korczaka 24, 38-700 Ustrzyki Dolne
- Delikatesy Centrum w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek
Nagrody wręczali:
- W imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Krzysztof Lachowski
- Henryk Krynicki - Prezes LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
- Grzegorz Krynicki - Sędzia Główny
Turniej przeprowadzono w dwóch grupach:
- Grupa A (ur. w 2005 i starsi)
- Grupa B (ur. 2006 i młodsi)
M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golubka, Petro | UKR | 2456 | 2456 | \"Sandecja\" w Nowym Saczu | 7,0 | 35,0 |
2 | Kopczyk, Daniel | POL | 2193 | 2193 | LKS Sanovia Lesko | 7,0 | 36,0 |
3 | Marszałek, Maciej | POL | R 2278 | 2400 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6,5 | 34,5 |
4 | Grabarczyk, Mirosław | POL | R 2417 | 2600 | Stowarzyszenie AS Płock | 6,5 | 34,5 |
5 | Czopor, Maciej | POL | 1962 | 1962 | KSz Polonia Wrocław | 6,5 | 33,0 |
6 | Lorenc, Marian | POL | 2111 | 2200 | Kksz Urania Mosir Krosno | 5,5 | 30,5 |
1 | Kozubal, Aleksandra | 1655 | TSz \"Skoczek\" Sędziszów Małopolski | 4,5 | 25,0 |
1 | Giefert, Sara | 1800 | LKS Sanovia Lesko | 5,0 | 26,5 |
2 | Tokarz, Karolina | 1600 | LKS Sanovia Lesko | 4,0 | 19,0 |
3 | Lemieszczuk, Natalia | 1250 | SP Bóbrka | 3,5 | 11,0 |
4 | Czerwińska, Zofia | 1250 | SP Bóbrka | 3,0 | 16,0 |
5 | Żydek, Emilia | 1400 | SP Bóbrka | 2,5 | 14,0 |
1 | Czopor, Maciej | 1962 | KSz Polonia Wrocław | 6,5 | 33,0 |
2 | Tokarz, Michał | 1600 | LKS Sanovia Lesko | 4,0 | 21,0 |
3 | Borukało, Maciej | 1400 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 3,5 | 11,5 |
4 | KUZAR, PRZYMYSŁAW | 1000 | DWERNIK | 2,0 | 10,0 |
5 | Magusiak, Jakub | 1000 | UKS Czarna | 0,0 | 0,0 |
1 | Mansz, Martyna | 1063 | KKSz Urania Krosno | 6,5 | 33,0 |
2 | Fic, Joanna | 1048 | LKS PARNAS Stara Wieś | 6,0 | 32,0 |
3 | Krzysztyńska, Maria | 1600 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 5,0 | 33,0 |
4 | Drozdowska, Joanna | 1400 | SP Bóbrka | 5,0 | 25,0 |
5 | Magusiak, Zuzanna | 0 | UKS Czarna | 5,0 | 19,0 |
6 | Zwierzchowska, Oliwia | 1250 | SP Bóbrka | 4,5 | 20,5 |
1 | Guzik, Michał | 1800 | Kksz Urania Mosir Krosno | 8,5 | 44,5 |
2 | Sowiński, Paweł | 1800 | UKS SP1 Brzozów | 8,0 | 40,0 |
3 | Futyma, Dawid | 1600 | uks sp1brzozów | 6,5 | 34,0 |
4 | Żydek, Igor | 1400 | SP Bóbrka | 6,5 | 33,5 |
5 | Tokarz, Wiktor | 1400 | LKS Sanovia Lesko | 6,0 | 32,0 |
6 | Pomykała, Igor | 1400 | SP Myczków | 6,0 | 28,0 |
L.p. |
Nazwa drużyny |
Pkt. |
M-ce |
Nazwisko Imię |
Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Sanovia Lesko | 20,0 | |||
2 | Kopczyk, Daniel | 7,0 | |||
8 | Giefert, Sara | 5,0 | |||
17 | Tokarz, Karolina | 4,0 | |||
18 | Tokarz, Michał | 4,0 | |||
2 | LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne | 18,0 | |||
10 | Borukało, Zdzisław | 5,0 | |||
12 | Pejski, Mariusz | 5,0 | |||
15 | Wojciechowski, Beniamin | 4,5 | |||
20 | Borukało, Tomasz | 3,5 | |||
3 | Kksz Urania Mosir Krosno | 9,5 | |||
6 | Lorenc, Marian | 5,5 | |||
19 | Guzik, Wojciech | 4,0 |
Nagrody wręczali:
- W imieniu Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Krzysztof Lachowski
- Henryk Krynicki - Prezes LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne
- Grzegorz Krynicki - Sędzia Główny