Zawody odbyły się 15 grudnia 2018 r. na obiekcie Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych.
wOrganizatorami imprezy byli:
- Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Wyniki:
w
W poszczególnych konkurencjach uzyskano nastepujące wyniki:
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła/klub | Wynik | Strata | Pkt - druż. |
25 grzbiet Kat. I 2010 i młodsze | ||||||
1 | Głuszko Michalina | 2010 | Delfinki | 0:20,53 | 0:00:00 | 10 |
2 | Niepsuj Aleksandra | 2010 | Delfinki | 0:23,65 | +0:03,12 | 7 |
3 | Dutka Hanna | 2011 | Delfinki | 0:24,28 | +0:03,75 | 5 |
25 grzbiet Kat. I 2010 i młodsi | ||||||
1 | Kozak Szymon | 2010 | Delfinki | 0:22,02 | 0:00:00 | 10 |
2 | Iwanicki Nikodem | 2011 | Delfinki | 0:23,26 | +0:01,24 | 7 |
3 | Suder Jacek | 2010 | Delfinki | 0:25,80 | +0:03,78 | 5 |
50m dowolny Kat. II 2009-2008 | ||||||
1 | Szmyd Karolina | 2009 | UKS Delfinek | 0:41,64 | 0:00:00 | 10 |
2 | Stachyrak Julia | 2009 | UKS Delfinek | 0:42,71 | +0:01,07 | 7 |
3 | Wilk Weronika | 2009 | UKS Delfinek | 0:45,18 | +0:03,54 | 5 |
50m dowolny Kat. II 2009-2008 | ||||||
1 | Malec Maciej | 2009 | UKS Delfinek | 0:36,37 | 0:00:00 | 10 |
2 | Iwanicki Adam | 2009 | UKS Delfinek | 0:40,82 | +0:04,45 | 7 |
3 | Kaszany Karol | 2008 | UKS Krzemień | 0:42,31 | +0:05,94 | 5 |
50m dowolny Kat. III 2007-2006 | ||||||
1 | Wrona Zuzanna | 2007 | UKS Delfinek | 0:34,49 | 0:00:00 | 10 |
2 | Janczy Julia | 2007 | UKS Delfinek | 0:37,59 | +0:03,10 | 7 |
3 | Wnuk Aleksandra | 2006 | UKS Delfinek | 0:38,82 | +0:04,33 | 5 |
50 m dowolny Kat. III 2007-2006 | ||||||
1 | Pucyk Kacper | 2006 | UKS Delfinek | 0:34,55 | 0:00:00 | 10 |
2 | Gerlach Jakub | 2007 | UKS Delfinek | 0:36,85 | +0:02,30 | 7 |
3 | Kuśmider Jakub | 2006 | UKS Delfinek | 0:38,30 | +0:03,75 | 5 |
50 m dowolny Kat. IV 2003-2004-2005 | ||||||
1 | Dudka Joanna | 2005 | UKS Delfinek | 0:32,80 | 0:00:00 | 10 |
2 | Kocik Julia | 2004 | UKS Krzemień | 0:34,66 | +0:01,86 | 7 |
3 | Kot Amelia | 2005 | UKS Krzemień | 0:35,47 | +0:02,67 | 5 |
50 m dowolny Kat. V 2003-2002 - i starsi | ||||||
1 | Wrona Jan | 2002 | UKS Delfinek | 1:12,00 | 0:00:00 | 10 |
2 | Bakun Konrad | 2002 | UKS Krzemień | 1:23,21 | +0:11,21 | 7 |
3 | Lonc Sebastian | 2002 | UKS Delfinek | 1:25,84 | +0:13,84 | 5 |
50 m dowolny Kat. IV 2003-2004-2005 | ||||||
1 | Chycki Kamil | 2005 | UKS Krzemień | 0:28,99 | 0:00:00 | 10 |
2 | Iwanicki Kacper | 2003 | UKS Delfinek | 0:29,87 | +0:00,88 | 7 |
3 | Rusinek Damian | 2005 | UKS Delfinek | 0:32,77 | +0:03,78 | 5 |
50m dowolny open Kobiet | ||||||
1 | Dutka Joanna | 2007 | UKS Delfinek | 1:18,00 | 0:00:00 | 10 |
2 | Kocik Julia | 2004 | UKS Krzemień | 1:21,45 | +0:03,45 | 7 |
3 | Kot Amelia | 2005 | UKS Krzemień | 1:23,01 | +0:05,01 | 5 |
50m dowolny open Kobiet | ||||||
1 | Chycki Kamil | 2005 | UKS Krzemień | 1:07,14 | 0:00:00 | 10 |
2 | Iwanicki Kacper | 2005 | UKS Delfinek | 1:09,44 | +0:02,30 | 7 |
3 | Rusinek Damian | 2005 | UKS Delfinek | 1:15,69 | +0:08,55 | 5 |
Klasyfikacja zespołowa:
M-ce | Zespół | Pkt |
1 | UKS Delfinek Ustrzyki Dolne | 166 |
2 | UKS Krzemień Ustrzyki Dolne | 65 |
3 | Delfinki Ustrzyki Dolne | 53 |
Zwycięzcy do III miejsca otrzymali medale, a do VI dyplomy. Zwycięskie zespoły do III miejsca puchary. Puchary, medale i dyplomy ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
Nagrody wręczali:
- Daniel Wronowski - Sędzia Główny
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Organizatorzy