Rozgrywki odbyły się 1 marca 2019 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.
W turnieju dziewcząt uczestniczyły reprezentantki trzech szkół, a chłopców czterech.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrykach Dolnych
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
Galeria
![]()
W igrzyskach dziewcząt uzyskano nastepujące wyniki:
| Lp. | Gospodarze | Wyniki | Goście | I | II | III | ||||
| 1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 | 1 | SP Czarna | 44 | 24 | 41 | 19 | 11 | |
| KOCISZEWSKA Małgorzata | 1 | 2 | DOROŻAŃSKA Oliwia | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | |
| PODKALICKA Aleksandra | 2 | 0 | ZAPAŁ Pamela | 11 | 7 | 11 | 5 | |||
| PODKALICKA Aleksandra-PODKALICKA Aleksandra | 2 | 0 | DOROŻAŃSKA Oliwia-ZAPAŁ Pamela | 11 | 7 | 11 | 2 | |||
| KOCISZEWSKA Małgorzata | DOROŻAŃSKA Oliwia | |||||||||
| PODKALICKA Aleksandra | 2 | 0 | ZAPAŁ Pamela | 11 | 6 | 11 | 1 | |||
| 2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 0 | 3 | SP Wojtkowa | 11 | 33 | 17 | 33 | ||
| KOCISZEWSKA Małgorzata | 0 | 2 | CHMIELOWSKA Amelia | 1 | 11 | 2 | 11 | |||
| PODKALICKA Aleksandra | 0 | 2 | MAZUR Nikola | 6 | 11 | 8 | 11 | |||
| KOCISZEWSKA Małgorzata-PODKALICKA Aleksandra | 0 | 2 | MAZUR Nikola-CHMIELOWSKA Amelia | 4 | 11 | 7 | 11 | |||
| PODKALICKA Aleksandra | MAZUR Nikola | |||||||||
| KOCISZEWSKA Małgorzata | CHMIELOWSKA Amelia | |||||||||
| 3 | SP Czarna | 0 | 3 | SP Wojtkowa | 11 | 33 | 4 | 33 | ||
| DOROŻAŃSKA Oliwia | 0 | 2 | CHMIELOWSKA Amelia | 1 | 11 | 0 | 11 | |||
| ZAPAŁ Pamela | 0 | 2 | MAZUR Nikola | 3 | 11 | 2 | 11 | |||
| DOROŻAŃSKA Oliwia-ZAPAŁ Pamela | 0 | 2 | MAZUR Nikola-CHMIELOWSKA Amelia | 7 | 11 | 2 | 11 | |||
| ZAPAŁ Pamela | MAZUR Nikola | |||||||||
| DOROŻAŃSKA Oliwia | CHMIELOWSKA Amelia | |||||||||
Tabela dziewcząt:
| Il. | sety | punkty | RATIO | Mecze | |||||||
| M-e | Zespół | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
| 1 | SP Wojtkowa | 2 | 6 | 0 | 66 | 22 | 44 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 2 | 3 | 4 | 55 | 57 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | SP Czarna | 2 | 1 | 6 | 35 | 77 | -42 | -5 | 0 | 2 | 0 |
W igrzyskach chłopców uzyskano nastepujące wyniki:
| Lp. | Gospodarze | Wyniki | Goście | I | II | III | ||||
| 1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 | 0 | SP Czarna | 33 | 15 | 33 | 11 | ||
| HENDZLIK Łukasz | 2 | 0 | BOJKO Paweł | 11 | 8 | 11 | 4 | |||
| KOZAK Szymon | 2 | 0 | CICHACZEWSKI Brtłomiej | 11 | 1 | 11 | 4 | |||
| KOZAK Szymon-KOZAK Szymon | 2 | 0 | BOJKO Paweł-CICHACZEWSKI Brtłomiej | 11 | 6 | 11 | 3 | |||
| HENDZLIK Łukasz | BOJKO Paweł | |||||||||
| KOZAK Szymon | CICHACZEWSKI Brtłomiej | |||||||||
| 2 | SP Wojtkowa | 4 | 1 | SP Ropienka | 51 | 36 | 52 | 36 | ||
| JURCABA Dominik | 2 | 0 | DROŹDŹ Jędrzej | 11 | 5 | 11 | 5 | |||
| PASŁAWSKI Bartłomiej | 0 | 2 | ŚMIERCIAK Maciej | 7 | 11 | 8 | 11 | |||
| JURCABA Dominik-PASŁAWSKI Bartłomiej | 2 | 0 | ŚMIERCIAK Maciej-RABKA Tomasz | 11 | 3 | 11 | 5 | |||
| PASŁAWSKI Bartłomiej | 2 | 0 | DROŹDŹ Jędrzej | 11 | 8 | 11 | 7 | |||
| JURCABA Dominik | 2 | 0 | ŚMIERCIAK Maciej | 11 | 9 | 11 | 8 | |||
| 3 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 | 1 | SP Wojtkowa | 35 | 39 | 28 | 24 | 33 | 31 |
| KONCEWICZ Mattia | 1 | 2 | JURCABA Dominik | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | |
| KOZAK Szymon | 2 | 1 | PASŁAWSKI Bartłomiej | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | |
| HENDZLIK Łukasz-KOZAK Szymon | 2 | 1 | JURCABA Dominik-PASŁAWSKI Bartłomiej | 6 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | |
| KOZAK Szymon | 1 | 0 | JURCABA Dominik | 11 | 9 | 11 | 7 | |||
| HENDZLIK Łukasz | PASŁAWSKI Bartłomiej | |||||||||
| 4 | SP Czarna | 2 | 3 | SP Ropienka | 45 | 50 | 36 | 58 | ||
| BOJKO Paweł | 0 | 2 | DROŹDŹ Jędrzej | 11 | 13 | 10 | 12 | |||
| CICHACZEWSKI Brtłomiej | 0 | 2 | ŚMIERCIAK Maciej | 8 | 11 | 6 | 11 | |||
| BOJKO Paweł-CICHACZEWSKI Brtłomiej | 2 | 1 | DROŹDŹ Jędrzej-RABKA Tomasz | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 1 | |
| CICHACZEWSKI Brtłomiej | 0 | 2 | DROŹDŹ Jędrzej | 4 | 11 | 11 | 13 | |||
| BOJKO Paweł | 2 | 1 | ŚMIERCIAK Maciej | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | |
| 5 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 | 0 | SP Ropienka | 33 | 17 | 28 | 21 | 11 | 5 |
| KONCEWICZ Mattia | 2 | 1 | DROŹDŹ Jędrzej | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | |
| KOZAK Szymon | 2 | 0 | ŚMIERCIAK Maciej | 11 | 9 | 11 | 3 | |||
| HENDZLIK Łukasz-KOZAK Szymon | 2 | 0 | DROŹDŹ Jędrzej-ŚMIERCIAK Maciej | 11 | 3 | 11 | 7 | |||
| KOZAK Szymon | DROŹDŹ Jędrzej | |||||||||
| HENDZLIK Łukasz | ŚMIERCIAK Maciej | |||||||||
| 6 | SP Czarna | 0 | 3 | SP Wojtkowa | 20 | 33 | 20 | 25 | ||
| BOJKO Paweł | 0 | 2 | JURCABA Dominik | 7 | 11 | 5 | 11 | |||
| CICHACZEWSKI Brtłomiej | 0 | 2 | PASŁAWSKI Bartłomiej | 4 | 11 | 4 | 11 | |||
| -CICHACZEWSKI Brtłomiej | 1 | 2 | DROŹDŹ Jędrzej-ŚMIERCIAK Maciej | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
Tabela chłopców:
| Il. | sety | punkty | RATIO | Mecze | |||||||
| M-e | Zespół | meczy | WS | PS | ZP | SP | R.P. | R.S. | wyg. | prz. | PKT |
| 1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 | 9 | 1 | 101 | 71 | 30 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SP Wojtkowa | 3 | 8 | 4 | 123 | 91 | 32 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | SP Ropienka | 3 | 4 | 9 | 103 | 129 | -26 | -5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | SP Czarna | 3 | 2 | 9 | 80 | 116 | -36 | -7 | 0 | 3 | 0 |
Do rozgrywek rejonowych awansują zwycięskie drużyny do II miejsca.
Zawodnicy reprezntujący szkoły, które zajęły miejsca 1 - 3 otrzymali medale, a uczestniczące szkoły dyplomy. Trofea ufundował Urzad Miejski w Ustrzykach Dolnych.
W uroczystym wręczeniu nagród uczestmiczyli:
- Krzysztof Lachowski - Urzad Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Beata Buziewicz - SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
Organizatorzy























