3 kwietnia br. na trasie biegowej im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej młodzi biegacze rywalizowali w Rejonowych Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych.
Linię mety przekroczyło 327 zawodników i zawodniczek z powiatów: brzozowski, sanocki, leski i bieszczczadzki.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- PW Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie
Otwarcie zawodów zgodnie z programem minutowym odbyło się z udziałem:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Sekretarz Bieszczczadzkiego SZS
Najważniejsze informacje:
- Igrzyska Dzieci »
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej »
- Licealiada »
- Wideoreleacje »
- Galeria - foto: Zdzisław Mołodyński »
- Trasy zawodów »
Galeria - foto: Zdzisław Mołodyński
600 m | 800 m | 1000 m | 1200 m |
Wyniki:
- dziewczęta (2008 i mł.) - 600 m indywidualne
- dziewczęta (2008 i mł.) - 600 m drużynowe
- chłopcy (2008 i mł.) - 600 m indywidualne
- chłopcy (2008 i mł.) - 600 m drużynowe
- dziewczęta (2006 - 2007) - 800 m indywidualne
- dziewczęta (2006 - 2007) - 800 m drużynowe
- chłopcy (2006 - 2007) - 800 m indywidualne
- chłopcy (2006 - 2007) - 800 m drużynowe
W poszczególnych konkurencjach zwyciężali:
Dziewczęta ur. w 2008r. i młodsze - dystans 600m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | KRZANOWSKA Julia | 2008 | SP 1 Sanok | Sanok | sanocki | 2:12 | 0:00:00 | |
2 | KUCAP Marlena | 2008 | SP Tarnawa Dolna | Zagórz | sanocki | 2:14 | +0:01,5 | |
3 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:15 | +0:03,1 |
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt ur. w 2008r. i młodszych | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SP 1 Sanok | 6 | 34 | Sanok | sanocki | |||
2 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 6 | 55 | +21 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP 4 Sanok | 6 | 68 | +34 | Sanok | sanocki | ||
4 | SP 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 120 | +86 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
5 | SP 1 Brzozów | 5 | 128 | +94 | Brzozów | brzozowski | 60 | |
6 | SP Uherce Mineralne | 5 | 142 | +108 | Olszanica | leski | 50 |
Chłopcy ur. w 2008r. i młodsi - dystans 600m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | KASZANY Karol | 2008 | SP 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:05 | 0:00:00 | |
2 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:07 | +0:01,6 | |
3 | WRONA Szymon | 2008 | SP Blizne | Jasienica Rosielna | brzozowski | 2:09 | +0:03,5 |
Klasyfikacja zespołowa chłopców ur. w 2008r. i młodszych |
||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SP 1 Sanok | 6 | 68 | Sanok | sanocki | |||
2 | SP Haczów | 6 | 86 | +18 | Haczów | brzozowski | ||
3 | SP Blizne | 6 | 88 | +20 | Sanok | sanocki | ||
4 | SP 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 101 | +33 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
5 | SP Tarnawa Dolna | 6 | 115 | +47 | Brzozów | brzozowski | ||
6 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 6 | 117 | +49 | Olszanica | leski | ||
Dziewczęta ur. w 2006 - 2007 r. - dystans 800m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | SOBOLAK Martyna | 2006 | SP4 Sanok | Sanok | sanocki | 2:50 | 0:00:00 | |
2 | HAKAWCZYN Wiktoria | 2006 | SP Nr 1 Domaradz | Domaradz | brzozowski | 2:50 | +0:00,9 | |
3 | WINNICKA Jagoda | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:52 | +0:02,8 |
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt ur. w 2006 - 2007 r. - dystans 800m | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SP 4 Sanok | 6 | 37 | Sanok | sanocki | |||
2 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 6 | 59 | +22 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP Nr 1 Sanok | 6 | 68 | +31 | Brzozów | brzozowski | ||
4 | SP 1 Brzozów | 6 | 92 | +55 | Sanok | sanocki | ||
5 | SP Lesko | 6 | 97 | +60 | Lesko | leski | ||
6 | SP Blizne | 6 | 134 | +97 | Jasienica Rosielna | brzozowski | ||
7 | SP 1 Ustrzyki Dolne | 5 | 194 | +157 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki |
Chłopcy ur. w 2006 - 2007 r. - dystans 800m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | PILAWSKI Jakub | 2006 | SP 1 Brzozów | Brzozów | brzozowski | 2:26 | 0:00:00 | |
2 | SOBOTA Maksymilian | 2006 | SP 1 Sanok | Sanok | sanocki | 2:28 | +0:02,5 | |
3 | POCAŁUŃ Wiktor | 2006 | SP Niebocko | Dydnia | brzozowski | 2:30 | +0:04,5 |
Klasyfikacja drużynowa chłopców ur. w 2006 - 2007 r. - dystans 800m | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SP 1 Sanok | 6 | 64 | Sanok | sanocki | |||
2 | SP Blizne | 6 | 77 | +13 | Jasienica Rosielna | brzozowski | ||
3 | SP Haczów | 6 | 88 | +24 | Haczów | brzozowski | ||
4 | SP 4 Sanok | 5 | 95 | +31 | Sanok | sanocki | ||
5 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 6 | 96 | +32 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
6 | SP Uherce Mineralne | 5 | 115 | +51 | Olszanica | leski |
.
.
Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Wyniki:
- dziewczęta (2003 – 2005) - 800 m indywidualne
- dziewczęta (2003 – 2005) - 800 m drużynowe
- chłopcy (2003 – 2005) - 1000 m indywidualne
- chłopcy (2003 – 2005) - 1000 m drużynowe
Dziewczęta ur. w 2003-2005 - dystans 800m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | ŁUSZCZ Martyna | 2004 | SP Bukowsko | Bukowsko | sanocki | 2:37 | 0:00:00 | |
2 | JUSZCZYK Urszula | 2004 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:43 | +0:06,0 | |
3 | BUŚKO Oliwia | 2003 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:44 | +0:07,0 |
Klasyfikacja drużynowa IMS dziewcząt ur. w 2003-2005 r. |
||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 6 | 19 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 65 | +46 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | Gim. Blizne | 6 | 81 | +62 | Jasienica Rosielna | brzozowski | ||
4 | SP 3 Sanok | 6 | 90 | +71 | Sanok | sanocki | ||
5 | SP 1 Sanok | 6 | 102 | +83 | Sanok | sanocki | 60 | |
6 | SP Nr 1 Domaradz | 5 | 142 | +123 | Domaradz | brzozowski | 50 | |
7 | SP Lesko | 5 | 0 | Lesko | leski | 100 |
Chłopcy ur. w 2003-2005 - dystans 1000m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | MACKIEWICZ Piotr | 2003 | Gimnazjum Tarnawa Dolna | Zagórz | sanocki | 3:13 | 0:00:00 | |
2 | SZMYD Szymon | 2003 | SP 1 Brzozów | Brzozów | brzozowski | 3:16 | +0:02,7 | |
3 | KORNASIEWICZ Kacper | 2004 | SP Besko | Besko | sanocki | 3:17 | +0:03,7 |
Klasyfikacja zespołowa IMS: Chłopcy ur. w 2003-2005 | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 6 | 42 | Ustrzyki Dolne | bieszczczadzki | |||
2 | SP 1 Sanok | 6 | 56 | +14 | Sanok | sanocki | ||
3 | SP z klasami gim. w Niebocku | 5 | 100 | +58 | Dydnia | brzozowski | ||
4 | Gimnazjum Tarnawa Dolna | 5 | 115 | +73 | Zagórz | sanocki | ||
5 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 117 | +75 | Ustrzyki Dolne | bieszczczadzki | ||
6 | SP 1 Brzozów | 5 | 121 | +79 | Brzozów | brzozowski | ||
7 | SP Lesko | 6 | 159 | +117 | Lesko | leski | ||
8 | SP Baligród | 6 | 167 | +125 | Baligród | leski |
.
.
Wyniki:
- dziewczęta - 1000 m indywidualne
- dziewczęta - 1000 m drużynowe
- chłopcy - 1200 m indywidualne
- chłopcy - 1200 m drużynowe
Dziewczęta ur. w 1999 r. i młodsze - dystans 1000 m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | CYPTOR Aleksandra | 2000 | ZSO Brzozów | Brzozów | brzozowski | 4:19 | 0:00:00 | |
2 | GDULA Gabriela | 2000 | ZSO Brzozów | Brzozów | brzozowski | 4:21 | +0:01,6 | |
3 | ŚNIEŻEK Weronika | 2001 | ZSO Brzozów | Brzozów | brzozowski | 4:22 | +0:03,0 |
Klasyfikacja drużynowa licealiady dziewcząt ur. w 2003-2005 r. | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | ZSO Brzozów | 6 | 15 | Brzozów | brzozowski | |||
pk | ZS 1 Sanok | 1 |
Chłopcy ur. w 1999 r. i młodsi - dystans 1200m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | KUREK Rafał | 1999 | ZS Nr 3 Sanok | Sanok | sanocki | 3:32 | 0:00:00 | |
2 | KURZYDŁO Krystian | 2000 | ZS 1 Sanok | Sanok | sanocki | 3:37 | +0:05,5 | |
3 | OLEJARSKI Oskar | 2001 | ZSO Brzozów | Brzozów | brzozowski | 3:43 | +0:11,5 |
Klasyfikacja Zespołowa Licealiady: Chłopcy ur. w 2003-2005 | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | ZS Nr 3 Sanok | 6 | 27 | Sanok | sanocki | |||
2 | ZSO Brzozów | 5 | 42 | +15 | Brzozów | brzozowski | ||
3 | BZSZ w Ustrzykach Dolnych | 5 | 71 | +44 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
4 | ZSE Brzozów | 6 | 77 | +50 | Brzozów | brzozowski |
W poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskano następujace wyniki:
- dziewczęta (2008 i mł.) - 600 m indywidualne
- dziewczęta (2008 i mł.) - 600 m drużynowe
- chłopcy (2008 i mł.) - 600 m indywidualne
- chłopcy (2008 i mł.) - 600 m drużynowe
- dziewczęta (2006 - 2007) - 800 m indywidualne
- dziewczęta (2006 - 2007) - 800 m drużynowe
- chłopcy (2006 - 2007) - 800 m indywidualne
- chłopcy (2006 - 2007) - 800 m drużynowe
Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- dziewczęta (2003 – 2005) - 800 m indywidualne
- dziewczęta (2003 – 2005) - 800 m drużynowe
- chłopcy (2003 – 2005) - 1000 m indywidualne
- chłopcy (2003 – 2005) - 1000 m drużynowe
Rejonowa Licealiada
- dziewczęta - 1000 m indywidualne
- dziewczęta - 1000 m drużynowe
- chłopcy - 1200 m indywidualne
- chłopcy - 1200 m drużynowe
Do zawodów wojewódzkich awansuje max. po 2 drużyny z rejonu.
W zawodach wojewódzkich prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach rejonowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy ci otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową.
Zakończenie imprezy oraz wręczenie pucharów, medali i dyplomów odbyło się z udziałem:
- Bogdan Kwaśnik - Radny Rady Miejskiej, SP nr 2 - NSS w Ustrzykach Dolnych
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Ryszard Cybruch - SP nr 2 - NSS w Ustrzykach Dolnych
- Jerzy Budzisz - Sędzia
Trofea ufundowali:
- Urząd Miejsi w Ustrzykach Dolnych
- Podkarpacki Wojewódzki SZS w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki SZS w Rzeszowie sinansował również koszty organizacyjne.