Zawody odbyły się 25 maja 2019 r. na obiekcie sportowym przy SP Nr 2 - NSS w Ustrzykach Dolnych
Organizatorami imprezy byli :
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
- Bieszczadzki SZS w Ustrzykach Dolnych
- SP Nr 2 - NSS w Ustrzykach Dolnych
Foto: K. Lachowski
W klasyfikacji zespołowej dziewcząt uzyskano następujące wyniki:
M.-ce | Szkoła | pkt łącz. |
1 | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 460 |
2 | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 436 |
Klasyfikacja zespołowa chłopców:
1 | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 335 |
2 | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 296 |
Klasyfikacja indywidualna:
Dziewczęta:
M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | bieg 60 m | Skok w dal | rzut p. | pal. | pkt łącz. | ||
Wynik | pkt | Wyniik | pkt | Wynik | pkt | ||||
1 | KUCZYŃSKA Julia | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 9,3 | 60 | 3,68 | 43 | 23,00 | 30 | 133 |
2 | GERMAŃSKA Oliwia | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 9,4 | 58 | 3,69 | 43 | 21,50 | 27 | 128 |
3 | SIKORA Tycjana | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 9,6 | 55 | 3,69 | 43 | 21,50 | 27 | 125 |
4 | DIABEŁEK Martyna | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 9,3 | 60 | 3,54 | 38 | 20,00 | 24 | 122 |
5 | ELMERYCH Maria | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 9,7 | 50 | 3,44 | 35 | 20,50 | 25 | 110 |
6 | FALKOWSKA Klaudia | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 9,8 | 50 | 3,32 | 31 | 18,00 | 20 | 101 |
Chłopcy:
1 | KONCEWICZ Kacper | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 8,7 | 60 | 4,33 | 52 | 30,5 | 26 | 138 |
2 | HENDZLIK Łukasz | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 9,2 | 41 | 4,08 | 43 | 25,0 | 15 | 99 |
3 | CHORZĘPA Miłosz | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 9,7 | 31 | 3,65 | 27 | 30,0 | 25 | 83 |
3 | MISZCZAK Adam | SP NR 1 USTRZYKI DOLNE | 9,7 | 29 | 3,65 | 27 | 31,0 | 27 | 83 |
5 | KASZANY Karol | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 9,2 | 44 | 3,75 | 32 | 18,5 | 2 | 78 |
6 | TOMKIEWICZ Dawid | SP NR 2 - NSS USTRZYKI DOLNE | 10,0 | 25 | 3,64 | 27 | 29,0 | 23 | 75 |
Najlepsze drużyny otrzymały puchary - statuetki oraz dyplomy. Zwycięzcy do VI miejsca w klasyfikacjach indywidualnych otrzymali medale a także dyplomy. Trofea ufundowano ze środków Gminy Ustrzyki Dolne. Nagrody wręczali:
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiegio SZS w Ustrzykach Dolnych
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Piotr Ożóg - SP Nr 1 Ustrzyki Dolne