20 sierpnia w Parku pod Debami odbyły się zawody w biegach przełajowych z cyklu Sportowe Wakacje 2019.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- MKS Halicz Ustrzyki Dolne
W poszczególnych konkurencjach uzyskano następujące wyniki:
Grupa I: | Dziewczęta ur. w 2013 r. i młodsze - 250 m |
||||
M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub/ szkoła/ miejscowości | czas | strata |
1 | PEREŚLUCHA Lena | 2013 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:01,3 | 0,00 |
2 | JAŚKOWIEC Julia | 2014 | Kraków | 1:07,4 | 0:06,1 |
3 | KANIA Emily | 2014 | Doncaster GB | 1:22,5 | 0:21,1 |
4 | JAŚKOWIEC Joanna | 2015 | Kraków | 1:36,5 | 0:35,2 |
Grupa 2: | Chłopcy ur. w 2013 r. i młodsi- 250 m | ||||
1 | OGRODZKI Jakub | 2013 | Jałowe | 0:58,4 | 0,00 |
2 | KOZAK Bruno | 2014 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1:18,9 | 0:20,5 |
3 | KĘDZIOR Stanisław | 2016 | Kraków | 1:50,1 | 0:51,7 |
4 | BILIK Olaf | 2016 | Ustrzyki Dolne | 2:19,4 | 1:21,0 |
5 | KARDASZ Franciszek | 2013 | Ustrzyki Dolne | 2:19,8 | 1:21,4 |
Grupa 3: | Dziewczęta ur. w 2011-2012 r. - 250 m | ||||
1 | KĘDZIOR Magdalena | 2011 | Kraków | 00:47,6 | 0,00 |
2 | DUTKA Hanna | 2011 | SP nr 2 Ustrzyki Dolne | 00:47,9 | 0:00,3 |
3 | WACHTA Klara | 2012 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 00:49,5 | 0:01,9 |
Grupa 4: | Chłopcy ur. w 2011 - 2012 r. - 250 m | ||||
1 | JAŚKOWIEC Jan | 2011 | Kraków | 00:46,6 | 0,00 |
2 | JASIURSKI Karol | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 00:48,4 | 0:01,7 |
3 | BILIK Tymon | 2012 | Ustrzyki Dolne | 00:54,9 | 0:08,3 |
Grupa 5: | Dziewczęta ur. w 2009-2010 r. - 600 m | ||||
1 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 01:58,7 | 0,00 |
2 | WACHTA Iga | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 02:04,3 | 0:05,5 |
3 | JANKA Nadia | 2009 | UKS Czapla Białe Błota | 02:07,0 | 0:08,3 |
4 | KRZYŻANOWSKA Pola | 2009 | BKS Bydgoszcz | 02:14,4 | 0,15,7 |
5 | ANHALT Dobrosława | 2010 | UKS Czapla Białe Błota | 02:26,6 | 0:27,8 |
Grupa 6: | Chłopcy ur. w 2009-2010 r. - 600 m | ||||
1 | GILL Dariusz | 2009 | UKS Czapla Białe Błota | 02:00,1 | 0:00,0 |
2 | KOZAK Szymon | 2010 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 02:02,0 | 0:01,8 |
3 | DUTKA Stanisław | 2010 | SP nr 2 Ustrzyki Dolne | 02:11,6 | 0:11,5 |
Grupa 7: | Dziewczęta ur. w 2007 - 2008 r. - 600 m: | ||||
1 | SIKORA Tycjana | 2008 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 01:54,2 | 0,00 |
2 | GILL Marika | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 01:56,9 | 0:02,7 |
3 | PNIEWSKA Maja | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 01:57,6 | 0:03,4 |
4 | LANGE Marta | 2008 | BKS Bydgoszcz | 02:00,2 | 0:06,0 |
5 | FALKOWSKA Klaudia | 2008 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 02:01,7 | 0:07,5 |
6 | WARCZAK Alicja | 2007 | BKS Bydgoszcz | 02:02,6 | 0:08,4 |
7 | KAMIŃSKA Julia | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 02:04,4 | 0:10,2 |
8 | CYCKOWSKA Blanka | 2008 | BKS Bydgoszcz | 02:06,6 | 0:12,4 |
9 | TOMALA Wiktoria | 2008 | BKS Bydgoszcz | 02:08,3 | 0:14,1 |
10 | WAWRZYŃCZAK Maja | 2007 | UKS Czapla Białe Błota | 02:09,9 | 0:15,7 |
11 | ZMUDZIŃSKA Antonina | 2007 | UKS Czapla Białe Błota | 02:11,3 | 0:17,2 |
12 | KAROW Natasza | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 02:21,7 | 0:27,5 |
13 | TAMIŁA Weronika | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 02:24,8 | 0:30,6 |
14 | ANDREJKO Martyna | 2007 | Ustjanowa | 02:25,9 | 0:31,7 |
Grupa 8: | Chłopcy ur. w 2007 - 2008 r. - 600 m: | ||||
1 | KASZANY Karol | 2008 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 01:47,9 | 0,00 |
2 | GLAZA Mikołaj | 2007 | UKS Czapla Białe Błota | 01:48,5 | 0:00,6 |
3 | KĘDZIOR Kacper | 2008 | Kraków | 01:52,2 | 0:04,3 |
4 | ANHALT Karol | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 01:57,3 | 0:09,4 |
5 | MAJER Kacper | 2007 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 02:04,0 | 0:16,1 |
6 | RADKOWSKI Nikodem | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 02:04,7 | 0:16,8 |
7 | KRZYŻAŃSKI Kacper | 2007 | BKS Bydgoszcz | 02:06,9 | 0:19,0 |
8 | SITARSKI Jakub | 2008 | UKS Czapla Białe Błota | 02:19,0 | 0:31,1 |
Grupa 9: | Dziewczęta ur. w 2004 - 2006 r. - 900 m: | ||||
1 | GOZA Wiktoria | 2006 | UKS Czapla Białe Błota | 03:20,7 | 0,00 |
2 | JANKA Otylia | 2006 | UKS Czapla Białe Błota | 03:21,2 | 0:00,5 |
Gr. 10: | Chłopcy ur. w 2004 - 2006 r. - 900 m: | ||||
1 | KĘDZIOR Krzysztof | 2004 | Kraków | 02:51,6 | 0,00 |
2 | SOBIECH Paweł | 2005 | UKS Czapla Białe Błota | 03:18,7 | 0:27,1 |
3 | KURZEWSKI Kacper | 2006 | UKS Czapla Białe Błota | 03:36,0 | 0:44,4 |
4 | KONIK Mikołaj | 2006 | MKS Halicz Ustrzki Dolne | 04:20,7 | 1:29,1 |
Zwycięzcy oraz uczestnicy otrzymali nagrody w postaci medali i dyplomów ufundowanych ze środków Gminy Ustrzyki Dolne.
Nagrody wręczali:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Trenerka UKS Czapla Białe Błota