2 września 2020 roku na stadionie sportowym w Ustrzykach Dolnych odbyło się uroczyste rozpoczęcie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych oraz otwarcie stadionu lekkoatletycznego, który został gruntownie przebudowany. Obecnie będziemy mogli przeprowadzać większość konkurencji lekkoatletycznych. Cała inwestycja kosztowała prawie 2 mln zł, z czego 50 proc. pochodzi z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na stadionie została wykonana bieżnia okrężna czterotorowa 400 metrowa oraz sześciotorowa na prostej - w tym do biegów przez płotki i pozostałych biegów sprinterskich. Wykonano również skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku o tyczce oraz rzutnie do rzutu oszczepem i pchnięcia kulą.
W uroczystości uczestniczyli:
- Tomasz Zimoch - dziennikarz sportowy, poseł na Sejm RP
- Marek Plawgo - między innymi dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata w LA - Osaka 2007
- Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
- Arkadiusz Lupa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
- Radni Rady Miejskiej
- Kazimierz Matwiej - Dyrektor OSiR Ustrzyki Dolne
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiego SZS
- Wojciech Szott - Dyrektor UDK Ustrzyki Dolne
Uroczystość otworzył Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych, który przywitał zaproszonych gości oraz uczestników imprezy.
Głos również zabierali:
- Tomasz Zimoch - dziennikarz sportowy, poseł na Sejm RP
- Marek Plawgo - dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata w LA - Osaka 2007
- Arkadiusz Lupa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Następnie odbyło się otwarcie stadionu lekkoatlegtycznego i uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem:
- Tomasza Zimocha
- Marka Plawgo
- Arkadiusza Lupy
- Kazimierza Matwieja
- oraz najmłodszego uczestnika uroczystości - Michała Bednarza
Zdjęcia oraz filmy wykonał: Andrzej Górski UDK Ustrzyki Dolne
Flim nr 4 | Film nr 3 | Film nr 2 | Film nr 1 |
Następnie odbyła się rozgrzewka zawodników, którą przeprowadził Marek Plawgo.
Po rozgrzewce odbyły sie zawody lekkoatletyczne. Wyniki w wersji pdf »
W poszczególnych konkurencjach uzyskano nastepujące wyniki:
Bieg na 60 m dziewcząt U-14: | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | r.ur. | Szkoła | wynik | strata | |
1 | GERMAŃSKA Oliwia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 09,00 | +0,00 | |
2 | SĘDZIMIR Magdalena | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 09,08 | +0,08 | |
2 | KUCZYŃSKA Mjulia | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 09,08 | +0,08 | |
4 | SIKORA Tycjana | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 09,30 | +0,30 | |
5 | FUNDANICZ Amelia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 09,66 | +0,66 | |
6 | KRÓL Julia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 09,85 | +0,85 | |
7 | CZURYŁO Zuzanna | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 10,06 | +1,06 | |
8 | GRASELA Julia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 10,29 | +1,29 | |
Bieg na 60 m chłopców U-14: | ||||||
1 | BEDNARZ Michał | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 09,10 | +0,00 | |
2 | HARSCHE Szymon | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 09,14 | +0,04 | |
3 | GRZEGORZAK Hubert | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 09,15 | +0,05 | |
4 | TOMKIEWICZ Dawid | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 10,01 | +0,91 | |
5 | JAKUBIK Michał | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 10,30 | +1,20 | |
6 | CHOROBA Szymon | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 10,33 | +1,23 | |
Bieg na 100 m dziewcząt U-16 | ||||||
1 | LATOCHA Natalia | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 16,30 | +0,00 | |
2 | BUDZOWSKA Martyna | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 16,53 | +0,23 | |
3 | RADACZ Hanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 16,90 | +0,60 | |
4 | WRONA Zuzanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 17,06 | +0,76 | |
5 | RUSINEK Izabela | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 18,62 | +2,32 | |
6 | SZCZEPAŃSKA Maja | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 19,00 | +2,70 | |
Bieg na 100 m chłopców U-16 | ||||||
1 | TROJNAR Hubert | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 14,67 | +0,0 | |
2 | GŁAZOWSKI Łukasz | 2006 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 15,30 | +0,63 | |
3 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 16,52 | +1,85 | |
4 | PASZKOWSKI Przemysław | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 17,47 | +2,80 | |
Rzut piłeczką palantową dziewcząt U-14: | ||||||
1 | KUCZYŃSKA Julia | 2008 | SP 1 Ustrzyki Dolne | 25,0 | 0,0 | |
2 | SĘDZIMIR Magdalena | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 24,0 | +1,0 | |
3 | KRÓL Julia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 23,0 | +2,0 | |
4 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 18,0 | +7,0 | |
5 | CZURYŁO Zuzanna | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 17,0 | +8,0 | |
Rzut piłeczką palantową chłopców U-14: | ||||||
1 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 48,0 | 0,0 | |
2 | CHORZĘPA Miłosz | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 30,0 | +18,0 | |
3 | CHOROBA Szymon | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 29,0 | +19,0 | |
4 | GRZEGORZAK Hubert | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 22,5 | +25,5 | |
Bieg na 600 m dziewcząt U-14: | ||||||
1 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:01,21 | +0:00,00 | |
2 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:07,92 | +0:06,71 | |
3 | GRASELA Julia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:15,21 | +0:14,00 | |
4 | CZURYŁO Zuzanna | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:16,46 | +0:15,25 | |
5 | FUNDANICZ Amelia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:23,26 | +0:22,05 | |
6 | SĘDZIMIR Magdalena | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:39,26 | +0:38,05 | |
7 | KRÓL Julia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:40,32 | +0:39,11 | |
8 | WÓJTOWICZ Oliwia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:56,63 | +0:55,42 | |
Bieg na 600 m dziewcząt U-16: | ||||||
1 | RADACZ Hanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:01,66 | +0:00,00 | |
2 | WRONA Zuzanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:12,98 | +0:11,32 | |
3 | PUSZCZAŁOWSKA Julia | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 2:13,77 | +0:12,11 | |
4 | RUSINEK Izabela | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:22,90 | +0:21,24 | |
5 | SZCZEPAŃSKA Maja | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 2:25,08 | +0:23,42 | |
Bieg na 1000 m chłopców U-14: | ||||||
1 | KASZANY Karol | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3:17,79 | +0:00,00 | |
2 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 3:41,31 | +0:23,52 | |
3 | CHOROBA Szymon | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 4:11,26 | +0:53,47 | |
4 | GRZEGORZAK Hubert | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | 4:16,85 | +0:59,06 | |
5 | MOŁODYŃSKA Aleks | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4:39,60 | +1:21,81 | |
Bieg na 1000 m chłopców U-16: | ||||||
1 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 3:39,35 | +0:00,00 | |
2 | PASZKOWSKI Przemysław | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 3:59,04 | +0:19,69 | |
3 | SZMYD Łukasz | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 5:16,27 | +1:36,92 | |
Skok w dal dziewcząt U-14 | ||||||
1 | SIKORA Tycjana | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,06 | 0,0 | |
2 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | 4,02 | +0,0 | |
3 | FALKOWSKA Klaudia | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,61 | +0,5 | |
Skok w dal chłopców U-14 | ||||||
1 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SMS Ustrzki Dolne | 4,18 | 0,0 | |
2 | HARSCHE Szymon | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,14 | +0,0 | |
3 | HENDZLIK Łukasz | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,06 | +0,1 | |
4 | CHORZĘPA Dawid | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,60 | +0,6 | |
5 | TOMKIEWICZ Dawid | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,38 | +0,8 | |
Skok w dal dziewcząt U-16 | ||||||
1 | BUDZOWSKA Martyna | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,66 | 0,0 | |
2 | WRONA Zuzanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 3,58 | +0,08 | |
3 | PUSZCZAŁOWSKA Julia | 2007 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,36 | +0,30 | |
4 | RADACZ Hanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 3,06 | +0,60 | |
5 | RUSINEK Izabela | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 2,96 | +0,70 | |
Skok w dal chłopców U-16 | ||||||
1 | TROJNAR Hubert | 2006 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,56 | 0,0 | |
2 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 3,80 | +0,76 | |
3 | PASZKOWSKI Przemysław | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | 3,39 | +1,17 | |
Sztafeta 4 x 100m U-14: | ||||||
1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Kuczyńska Julia, Bednarz Michał |
Sikora Tycjana Hendzlik Łukasz |
1:02,70 | +0:00,00 | |
2 | SMS Ustrzyki Dolne | Germańska Oliwia Koncewicz Kacper |
Wronowska Amelia Choroba Szymon |
1:04,61 | +0:01,91 | |
Sztafeta 4 x 400m U-16: | ||||||
1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Latocha Natalia, Głazowski Łukasz |
Puszczałowska Julia Kaszany Karol |
5:09,51 | +0:00,00 | |
2 | SMS Ustrzyki Dolne | Radacz Izabela Kłapkowski Patryk |
Rusinek Izabela Paszkowski Przemysław |
5:15,41 | +0:05,90 |