Zawody odbyły się 28.10.2021 w hali sportowej OSiR Ustrzyki Dolne.
Organizator:
- Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych,
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
W uroczystym otwarciu oraz zakończeniu zawodów uczestniczyli:
- Michał Wnuk - Z-ca Burmistrza Ustrzyk Dolnych
- Jolanta Molek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiego Szkolnego Związku Sportowego
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Jerzy Budzisz - Sędzia sportowy
W poszczególnych konkurencjach uzyskano następujące wyniki:
M.-ce | Nr st. | Drużyna / Konkurencja |
Sztafeta | Toczenie piłki | rzuty | piłka lekarską | Dodawanie | skoków | Wyścig | kangurów | Tor | przeszkód | Tor przeszkód, | pod płotkami | Wyścigi | w kocach | pkt razem |
wynik/ pkt | wynik | pkt | Wynik | pkt | Wynik | pkt | Wynik | pkt | Wynik | pkt | Wynik | pkt | Wynik | pkt | pkt | ||
1 | 5 | SP Ustjanowa Górna | 1:34,24 | 2 | 20,80 | 6 | 6,61 | 5 | 1:00,05 | 6 | 1:37,09 | 6 | 1:05,37 | 5 | 00:46,0 | 6 | 36 |
2 | 4 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 1:24,22 | 6 | 13,39 | 3 | 7,20 | 6 | 1:00,71 | 5 | 1:41,59 | 5 | 1:03,59 | 6 | 01:10,1 | 4 | 35 |
3 | 3 | SP Hoszów | 1:36,60 | 1 | 14,80 | 4 | 5,16 | 3 | 1:17,76 | 4 | 1:54,41 | 1 | 1:12,45 | 4 | 00:59,9 | 5 | 22 |
4 | 1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1:29,48 | 5 | 14,81 | 5 | 4,62 | 2 | 1:29,34 | 3 | 1:52,00 | 2 | 1:14,95 | 2 | 02:01,3 | 1 | 20 |
5 | 2 | Przedszkole Nr 2 Ustrzyki Dolne | 1:30,11 | 4 | 10,20 | 1 | 5,29 | 4 | 1:29,90 | 2 | 1:44,39 | 4 | 1:15,25 | 1 | 01:32,6 | 2 | 18 |
6 | 6 | Przedszkole Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1:33,39 | 3 | 10,30 | 2 | 4,46 | 1 | 1:58,82 | 1 | 1:47,83 | 3 | 1:14,27 | 3 | 01:24,4 | 3 | 16 |
Zawodnicy uczestniczących drużyn otrzymali puchary, medale, dyplomy a także słodycze i napoje. Nagrody ufundowano ze środków Gminy Ustrzyki Dolne,
Organizatorzy